add
+
Hilfsmittel und Beispiele
Beispiel - Erklärung über den Umsetzungsgrad der INREV-Richtlinien
Das Management hat untersucht, bis zu welchem Grad die Best Practices des INREV-Frameworks für Corporate Governance, Immobilienbewertung und Liquidität umgesetzt und vom Vehikel befolgt werden. Darüber hinaus hat das Management den Konformitätsgrad mit dem INREV-Framework für Berichterstattung, Nachhaltigkeits-Berichterstattung, Leistungsmessung, INREV-NAV und Gebühren- und Ausgabenkennzahlen untersucht. Die Ergebnisse einer solchen Prüfung sind unten zusammengefasst:
MODUL | RICHTLINIEN | UMSETZUNGS- ODER KONFORMITÄTSGRAD |
---|---|---|
1 | Corporate governance | Obwohl nicht in der Vehikeldokumentation beschrieben, hat der Manager das INREV-Modul für Corporate Governance berücksichtigt. Das angestrebte Framework entspricht teils den INREV-Best-Practices für Corporate Governance. Alle Best Practices wurden umgesetzt. Ausgenommen davon ist die Tatsache, dass Anleger den Vertrag des Managers nicht ohne Begründung beenden können. Das zu Ende des Buchungsjahres formal bewertete Vehikel erfüllt zurzeit das angestrebte Framework für Corporate Governance. |
2.1 | Berichterstattung | Obwohl nicht ausführlich in der Vehikeldokumentation beschrieben, hat der Manager das INREV-Berichterstattungsmodul berücksichtigt. Der Manager hat alle Auflagen des INREV-Berichterstattungsmoduls erfüllt. |
2.2 | Nachhaltigkeits-Berichterstattung | Obwohl nicht ausführlich in der Vehikeldokumentation beschrieben, hat der Investmentmanager die INREV-Auflagen für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung berücksichtigt. Die Ergebnisse des INREV-Richtlinien-Assessments zeigen auf, dass der Manager alle INREV-Auflagen für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung erfüllt hat. |
3 | Immobilienbewertung | Wie in der Vehikeldokumentation beschrieben, wurde das INREV-Modul für das Immobilienbewertungs-Framework berücksichtigt. Der Manager hat ein Bewertungs-Framework erstellt, das die INREV-Best-Practices für die Bewertung in vollem Umfang umsetzt. Der aktuelle Konformitätsgrad mit dem festgelegten Bewertungs-Framework wurde zuletzt im Laufe des Buchungsjahres formal bewertet. Zu der Zeit wurde befunden, dass das Vehikel alle Elemente des angestrebten Bewertungs-Frameworks erfüllt. |
4 | Leistungsmessung |
Der Manager hat sämtliche relevante Leistungsindikatoren offengelegt und damit die INREV-Auflagen des Leistungsmessungsmoduls erfüllt. |
5 | INREV NAV | Der Manager hat alle Auflagen des INREV-NAV-Moduls erfüllt. Ausgenommen davon ist die Tatsache, dass Hypothesen zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts von Steuerabgrenzungen aus Vertraulichkeitsgründen nicht vollständig offengelegt werden. |
6 | Gebühren- und Ausgabenkennzahlen | Wie in der Vehikeldokumentation beschrieben, wurde das INREV-Modul für das Gebühren- und Ausgabenkennzahlen-Framework berücksichtigt. Der Manager hat die Auflagen und Empfehlungen des INREV-Moduls für Gebühren- und Ausgabenkennzahlen vollständig erfüllt. |
7 | Liquidität | Wie in der Vehikeldokumentation beschrieben, wurde das INREV-Modul für das Liquiditäts-Framework berücksichtigt. Der Manager hat ein Liquiditäts-Framework erstellt, das die INREV-Best-Practices für die Liquidität in vollem Umfang umsetzt. Der zu Ende des Buchungsjahres formal bewertete Manager befolgt zurzeit das festgelegte Liquiditäts-Framework. |
8 | INREV-Datenlieferung |
Der Manager erfüllt die Auflagen des INREV-Moduls für die Datenlieferung. |
Wie in der Vehikeldokumentation beschrieben, sollten die Ergebnisse der INREV-Richtlinien-Assessments dem Anleger im Rahmen der Berichterstattung offengelegt werden.
Auszug aus den Ergebnisse der INREV-Richtlinien-Assessments: