add
+
Konformitäts-Framework
+
GL04 —
KONFORMITÄT ZIELSETZUNG |
SELBSTBEWERTUNG VERFAHREN |
OFFENLEGUNG | AUFSICHT UND KONTROLLE |
2.1 Berichterstattung | |||
Manager sollten bei der Offenlegung in den Jahres- oder Zwischenberichten für Anleger alle relevanten INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Berichterstattung berücksichtigen. | Manager sollten anhand des Richtlinien-Assessments für die Berichterstattung beurteilen, inwieweit die INREV-Auflagen und -Empfehlungen erfüllt werden. | Manager sollten sämtliche Informationen in ihren Jahres- und Zwischenberichte aufnehmen, die in den INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Berichterstattung aufgeführt sind. | Management und Non-Executive Officers sollten die Zweckdienlichkeit der Konformitätsoffenlegung für die Anleger überprüfen und zusammenfassen, bis zu welchem Grad die Auflagen für die Berichterstattung erfüllt werden. Auditoren können eine negative Stellungnahme bezüglich des Konformitätsgrades mit den INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Berichterstattung abgeben. |
2.2 Nachhaltigkeits-Berichterstattung | |||
Manager sollten bei der Offenlegung in den Jahres- oder Zwischenberichten für Anleger alle relevanten INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung berücksichtigen. | Manager sollten anhand des Richtlinien-Assessments für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung beurteilen, inwieweit die INREV-Auflagen und -Empfehlungen erfüllt werden. | Manager sollten sämtliche Informationen in ihre Jahres- und Zwischenberichte aufnehmen, die in den INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung aufgeführt sind. | Management und Non-Executive Officers sollten die Zweckdienlichkeit der Konformitätsoffenlegung für die Anleger überprüfen und zusammenfassen, bis zu welchem Grad die Auflagen für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung erfüllt werden. Auditoren können eine negative Stellungnahme bezüglich des Konformitätsgrades mit den INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Nachhaltigkeits-Berichterstattung abgeben. |
4. Leistungsmessung | |||
Manager sollten bei der Offenlegung sämtlicher relevanter Leistungsindikatoren die INREV-Auflagen für die Leistungsmessung berücksichtigen. | Manager sollten beurteilen, inwieweit die INREV-Auflagen und -Empfehlungen erfüllt werden. | Manager sollten sämtliche Informationen in ihre Jahres- und Zwischenberichte aufnehmen, die in den INREV-Auflagen und -Empfehlungen für die Leistungsmessung aufgeführt sind. | Management und Non-Executive Officers sollten die Zweckdienlichkeit der Konformitätsoffenlegung für die Anleger überprüfen und zusammenfassen, bis zu welchem Grad die Auflagen für die Leistungsmessung erfüllt werden. Auditoren können eine negative Stellungnahme bezüglich des Konformitätsgrades mit den INREV-Auflagen und Empfehlungen für die Leistungsmessung abgeben. |
5. INREV NAV | |||
Manager sollten einen INREV-NAV unter Berücksichtigung der INREV-Auflagen berechnen und offenlegen. | Manager sollten anhand des Richtlinien-Assessments für INREV-NAV beurteilen, inwieweit die INREV-NAV-Auflagen erfüllt werden. | Manager sollten neben den verbindlichen Offenlegungen auch den INREV-NAV in ihre Jahres- und Zwischenberichte aufnehmen. Die Vehikeldokumentation sollte alle erforderlichen Informationen enthalten. | Management und Non-Executive Officers sollten die Grundlage und die Angemessenheit der Offenlegung für die Anleger überprüfen und zusammenfassen, bis zu welchem Grad die INREV-NAV-Auflagen erfüllt werden. Abhängig von den Umständen können Auditoren eine positive oder eine negative Zuverlässigkeitserklärung über den INREV-NAV und den Konformitätsgrad mit den zugehörigen Offenlegungsauflagen abgeben. |
6. Gebühren- und Ausgabenkennzahlen | |||
Manager sollten die Gebühren- und Ausgabenkennzahlen unter Berücksichtigung der Auflagen für Gebühren- und Ausgabenkennzahlen berechnen und offenlegen. | Manager sollten anhand des Richtlinien-Assessments für Gebühren und Ausgabenkennzahlen beurteilen, inwieweit die INREV-Auflagen für Gebühren- und Ausgabenkennzahlen erfüllt werden. | Manager sollten Informationen im Einklang mit den INREV-Auflagen für Gebühren- und Ausgabenkennzahlen in ihre Jahresberichte und die Vehikeldokumentation aufnehmen. | Management und Non-Executive Officers sollten die Grundlage und die Angemessenheit der Offenlegung für die Anleger überprüfen und zusammenfassen, bis zu welchem Grad die INREV-Auflagen für Gebühren- und Ausgabenkennzahlen erfüllt werden. Auditoren können eine negative Zuverlässigkeitserklärung über den Konformitätsgrad mit den Auflagen für Gebühren- und Ausgabenkennzahlen abgeben. |
8. INREV-Datenlieferung | |||
Manager sollten INREV-Daten im Einklang mit den INREV-Auflagen für die Datenlieferung zur Verfügung stellen. | Manager sollten den Konformitätsgrad mit den INREV-Auflagen für Datenlieferung beurteilen. | Manager sollten INREV sämtliche Informationen zur Verfügung stellen, die in den INREV-Auflagen für die Datenlieferung festgelegt sind. | Management und Non-Executive Officers sollten die Grundlage und die Angemessenheit der Konformität mit den INREV-Auflagen für die Datenlieferung überprüfen und zusammenfassen, bis zu welchem Grad die Auflagen für die Datenlieferung erfüllt werden. |
Open end / Closed end / Separate Account / Joint Venture / Club Deal / Debt Funds
Custom guidelines: Use the + icons to the right to add sections to your custom Guidelines document
Selected items: 0 chapters elements